Maui County Bus Transportation Website
The site also has maps of their routes.
Bus Schedule for Maui
A daily pass for all fixed routes is available for $2.00 and can be purchased from Maui Bus drivers.
Route Descriptions | |
| Kahului Loop / Kahului Reverse Loop | Kahului only |
| Wailuku Loop / Wailuku Reverse Loop | Kahului-Wailuku |
| Upcountry Islander | Kahului-Pukalani-Makawao-Haliimaile |
| Haiku Islander | Kahului-Paia-Haiku |
| Lahaina Islander | Kahului-Wailuku-Maalaea-Lahaina |
| Lahaina Villager | Lahaina Only |
| Kaanapali Islander | Lahaina-Kaanapali |
| Napili Islander | Kaanapali-Kahana-Napili |
| Kihei Islander | Kahului-Maalaea-Kihei-Wailea |
| Kihei Villager | Kihei-Maalaea |
Fares
Infants under two (2) years old, riding on the lap of an accompanying adult travel free.
| One-Way Fares | |
| Kahului Loop/Kahului Reverse Loop | $1 per boarding |
| Wailuku Loop/Wailuku Reverse Loop | $1 per boarding |
| Lahaina Villager | $1 per boarding |
| Upcountry Islander | $1 per boarding |
| Haiku Islander | $1 per boarding |
| Lahaina Islander | $1 per boarding |
| Kaanapali Islander | $1 per boarding |
| Napili Islander | $1 per boarding |
| Kihei Islander | $1 per boarding |
| Kihei Villager | $1 per boarding |
Thank you for stopping by my blog today. This is a personal blog about information cruising to Hawaii. All opinions posted by me are my personal opinion. This blog is not sponsored or endorsed by any company or individual.
No comments:
Post a Comment
Thank you for leaving a comment on my blog.